1
/
de
6
GIGABYTE
GIGABYTE G6 MF-H2DE854KH, Ordinateur portable gaming
GIGABYTE G6 MF-H2DE854KH, Ordinateur portable gaming
Prix habituel
€930,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€930,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
GIGABYTE G6 MF-H2DE854KH, Ordinateur portable de jeu(Intel® Core™ i7-13620H, NVIDIA GeForce RTX 4050, 16 Go DDR5, 1 To (1 To SSD), Windows 11 Home).
Description du produit :
Le GIGABYTE G6 MF-H2DE854KH combine jeu, divertissement, travail et plus encore : cet ordinateur portable offre des performances maximales tout en ne pesant que 2,3 kg. La puissance de calcul est impressionnante : un Intel® Core™ i7-13620H à 10 cœurs donne le rythme, complété par 16 gigaoctets de mémoire vive DDR5 à 4800 MHz et un SSD M.2 PCIe ultra-rapide d'un téraoctet. L'écran est un écran FHD+ de 39,6 cm (15,6") avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Un jeu fluide est rendu possible par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 avec 6 Go de VRAM GDDR6. Grâce à son large choix d'interfaces avec USB-C, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 et Gigabit-LAN, le G6 MF est un compagnon flexible pour les joueurs exigeants.
Détails :
| Type | Ordinateur portable de jeu | ||
| EAN | 4719331761899 | ||
| N° fabricant | G6 MF-H2DE854KH | ||
| Série | G6 | ||
| Processeur | Architecture | Raptor Lake | |
| Désignation | Intel® Core™ i7-13620H (10 cœurs / 16 threads) / Fréquence Boost 4,9 GHz | ||
| Disposition des cœurs |
6 cœurs de performance (12 threads) / Fréquence Boost 4,9 GHz 4 cœurs d'efficacité (4 threads) / Fréquence Boost 3,6 GHz |
||
| Mémoire vive | Capacité | Totale | 16 Go (dont 16 Go intégrés) |
| max. prise en charge | 64 Go DDR5 (dont 64 Go remplaçables) | ||
| Type | DDR5 (4800 MHz) | ||
| Slots | 2 banques de mémoire disponibles, dont 2 occupées | ||
| Format | SO-DIMM | ||
| Écran | Image | 40,6 cm (16 pouces) | |
| Fréquence | 165 Hz | ||
| Résolution | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Luminosité | 250 cd/m² | ||
| NTSC | 45 % de couverture | ||
| Graphique | Type | NVIDIA GeForce RTX 4050 Notebook GPU | |
| Mémoire | 6 Go (GDDR6) | ||
| Performance | Puissance graphique totale maximale | 75 Watts | |
| Connecteurs | 1x Mini DisplayPort (version DisplayPort : 1.4), 1x HDMI (version HDMI : 2.1) | ||
| Carte mère | Connecteurs | 1x RJ-45, 1x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| La désignation USB 3.2 Gen 1 correspond aux désignations antérieures USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | |||
| La désignation USB 3.2 Gen 2 correspond aux désignations antérieures USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. | |||
| Stockage de données | Quantité | 1 | |
| Capacité totale | 1 To | ||
| Stockage de données 1 | Capacité | 1 To [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Lecteur optique | Type | non disponible | |
| Caméra | Webcam | Quantité | 1 |
| Particularités | Webcam HD | ||
| Son | Connecteurs | 1x prise combo casque/microphone | |
| Haut-parleurs | 2.0 | ||
| Particularités | Dolby Atmos | ||
| Microphone | présent | ||
| Lecteur de cartes | microSD | ||
| Connectivité | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Saisie | Clavier | Disposition | Allemand |
| Fonctions | une zone d'éclairage | ||
| Éclairage | Clavier | RGB | |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 11 Home | ||
| Informations complémentaires | Les données de récupération du système d'exploitation ne doivent pas nécessairement être fournies sous forme de support de données, mais peuvent également être préinstallées sur le disque dur. Les ordinateurs portables avec un système d'exploitation Microsoft Windows préinstallé peuvent ne pas être compatibles avec les anciennes versions de Microsoft Windows et les systèmes d'exploitation alternatifs. | ||
| Alimentation | Batterie | Source d'alimentation | Lithium-Ion |
| Capacité | 54 Wh | ||
| Option de charge | Chargeur AC | ||
| Fonctions de protection | Contre le vol | Fente pour câble de sécurité de marque Kensington | |
| Licence/Protection des données | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Caractéristique | Système de refroidissement WINDFORCE | ||
| Accessoires | inclus | Adaptateur secteur 150 Watts | |
| Dimensions | Largeur : 359,5 mm x Hauteur : 26 mm x Profondeur/Longueur : 263,8 mm | ||
| Poids | 2,3 kg | ||
Partager
