1
/
de
12
OMEN
OMEN 16-ap0192ng, Gaming-Notebook
OMEN 16-ap0192ng, Gaming-Notebook
Prix habituel
€1.390,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€1.390,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
OMEN 16-ap0192ng, Gaming-Notebook (schwarz, AMD Ryzen 9 8940HX, NVIDIA GeForce RTX 5070, 16 GB DDR5, 1 TB (1 TB SSD), ohne Betriebssystem).
Mobiles Gaming mit tollem Design und großem Display: Das OMEN 16-ap0192ng wartet mit einem 40,6 cm (16") großen Bildschirm auf, der mit FHD+ (1920 x 1200 Pixel) auflöst und eine Wiederholrate von 144 Hz erreicht. Die Bilddarstellung übernimmt in diesem Gaming-Notebook eine NVIDIA GeForce RTX 5070 mit 8 Gigabyte GDDR7-Videospeicher. Herzstück dieses mobilen Kraftpakets ist als Prozessor ein AMD Ryzen 9 8940HX, der mit 16 Gigabyte DDR5-RAM und einer ein Terabyte großen M.2 PCIe-SSD kombiniert wurde. Ein Soundsystem mit DTS:X Ultra und HyperX Unterstützung sowie eine Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung sorgen für beeindruckendes, stilvolles Gameplay. Dabei ist das Gerät über Wi-Fi 6 (802.11ax) oder Gigabit-LAN vernetzbar und hat Anschlüsse für USB-C und HDMI 2.1 an Bord.
| Typ | Gaming-Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0199485297491 | ||
| Hersteller-Nr. | C2AQ2EA#ABD | ||
| Serie | OMEN 16 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 9 8940HX (16 Kerne / 32 Threads) / Basistakt 2,4 GHz / Boosttakt 5,3 GHz | |
|
Arbeits- speicher |
Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| Typ | DDR5 (5200 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 1 Speicherbank | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Frequenz | 144 Hz | ||
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenver-hältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| AMD-Freesync | Ja | ||
| sRGB | 62,5 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Notebook GPU | |
| Speicher | 8 GB (GDDR7) | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
|
Daten- speicher |
Anzahl | 1 | |
|
Gesamtkapa- zität |
1 TB | ||
|
Datenspeicher 1 |
Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | FHD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | DTS:X Ultra, HP Audio Boost, HyperX | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Dual-Array-Digitalmikrofone | ||
|
Konnekti- vität |
LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Funktionen | vier Beleuchtungszonen, 26-Tasten-Rollover Anti-Ghosting-Tastentechnologie | ||
|
Maus/Touch- pad |
HP Imagepad | ||
| Beleuchtung | Tastatur | RGB | |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
| Stromver-sorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 4 mAh, 70 Wh | ||
| Zubehör | vorhanden | 230 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 357,5 mm x Höhe: 23,7 mm x Tiefe/Länge: 269 mm | ||
| Gewicht | 2,4 kg | ||
Partager
